弗魯克電動攪拌器EU70
設備簡介
EU70多功能攪拌器,適用于常規的混合實驗。具備強力攪拌,定時控制,轉速記憶,轉速及扭矩動態曲線顯示、溫度測量及顯示、扭矩補償等多種豐富的功能,靈敏的觸摸按鈕及一鍵飛梭旋鈕使操作更簡便作。該機型可選配上位機及數據聯接功能,滿足多樣化的研發需求。
適用工藝
適用于實驗室多黏度體系的攪拌和混合。
技術參數:
| 功率 | 350W |
| 電源 | 100~240V,50/60Hz |
| 最大攪拌量 (H₂O) | 100L |
| 最大處理黏度 | 100000cP |
| 速度范圍 | 30~2000rpm |
| 定時范圍 | 99小時59分59秒 |
| 轉速記憶 | 有 |
| 轉速調節方式 | 無級調速 |
| 轉速調節精度 | 1rpm |
| 攪拌軸最大轉矩 | 120N·cm |
| 標準攪拌槳材質 | SS316L |
| 標準攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
| 攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
| 鉆夾頭夾持直徑范圍 | 1.5~13mm |
| 攪拌軸長度 | 320mm |
| 正反轉切換 | 有 |
| 按鈕鎖定 | 有 |
| 扭矩動態監測和顯示 | 有 |
| 轉速動態監測和顯示 | 有 |
| 過熱保護 | 75℃ |
| 允許環境溫度 | 5~40℃ |
| 允許相對濕度 | ≤80% |
| 工作架、底座 | 標配 |
| 上位機及數據聯接(選配) | 有 |
| 溫度測量功能 | 有 |
| 外接溫度傳感器(選配) | PT1000 |
| 溫度測量范圍 | -50~400℃ |
| 溫度測量精度 | 0.1℃ |
| 溫度顯示功能 | 有 |
| 外形尺寸 | 590×320×230 |
| 重量 | ~14 kg |
| 包裝 | 紙箱 |



