島津液相色譜儀LC-20A自動進樣器SIL-20AC
| NO | 部件編號 | 部件名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 228-43200-97 | 控制面板 SIL-20AC |
| 1 | 228-43200-96 | 控制面板 SIL-20A |
| 2 | 228-43040-91 | 右面板,標配 |
| 3 | 228-43061-91 | 門-A |
| 3 | 228-43061-92 | 門-C |
| 4 | 228-43031-91 | 面板 SIL-20AC |
| 4 | 228-43133 | 面板 SIL-20A |
| 5 | 228-42325-01 | 自動取樣針 |
| 6 | 228-43320-91 | 高壓閥組件 |
| 6-1 | 228-45408-91 | 定子 |
| 6-2 | 228-41310-92 | 轉子 |
| 228-43137-91 | 泵組件 | |
| 228-37569-91 | 丁字頭配件 | |
| 7 | 228-36290-01 | 泵頭 |
| 8 | 228-35145 | 柱塞桿密封圈 |
| 9 | 228-37530-91 | 密封組件 |
| 10 | 228-35010-91 | 柱塞桿,10AS Assy |
| 11 | 022-27053 | 栓塞 M4×30 |
| 12 | 023-77040 | 墊片,彈性 2 M4 |
| 228-39181-93 | 吸濾頭 | |
| 228-45707-91 | SUS 過濾器組件 | |
| 228-39084 | 連接器,3 PEEK | |
| 228-12493 | 壓環(PTFE 3.0F-T) | |
| 13 | 228-37506-94 | 低壓閥 |
| 13-1 | 228-36917-01 | 定子5PV |
| 13-2 | 228-38654 | 外殼5PV |
| 13-3 | 228-36923 | 轉子 5PV PEEK |
| 228-43028-92 | Z 軸組件(冷卻) | |
| 14 | 228-43311 | 淋洗接口蓋 |
SIL-20A(C)管線
| NO | 部件編號 | 部件名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 228-41024-93 | 進樣針管 20A |
| 2 | 228-45402-95 | 定量環 |
| 228-45405-94 | 定量環(2mL) | |
| 228-45405-93 | 定量環(500uL) | |
| 3※ | 228-43386-91 | HV#5- 色譜柱 ID 0.25mm,PEEK |
| 3 | 228-40984-95 | 出口PEEK 管 0.13ID×1000mm |
| 228-45407-91 | 接頭20A(1PC) | |
| 228-45407-92 | 接頭20A(5PC) 12 228-16004-13 接頭,1.6C 316L | |
| 4 | 228-43029-91 | 樣品架組件(20A) |
| 4 | 228-43029-42 | 樣品架組件(帶冷卻系統)(20AC) |
| 5 | 228-43088-91 | 淋洗用托盤 |
| 6※ | 228-43383-91 | 計量 P-LV#1,SUS |
| 7※ | 228-43384-91 | 計量 P-HV#2,PEEK |
| 8※ | 228-43385-91 | HV#3-LV#5,PEEK |
| 9※ | 228-43386-92 | 傳輸線 P-HV#6,PEEK |
| 10※ | 228-44003-92 | LV#4-DGU, SUS |
| 11※ | 228-43387-91 | LV#2- 淋洗通道接口,SUS |
| 12 | 228-16004-13 | 接頭,1.6C 316L |
| 13 | 228-44001-91 | 淋洗管,Rinse 2 |
| 228-45707-91 | 吸濾頭 |



島津電子天平AUW320
島津電子天平AUW220
島津電子天平AUW220D
島津電子天平AUW120D