上海悅豐電導率儀DDS-307A:
技術參數:
| 產品型號 | DDS-307A | DDS-307 | ||
| 儀器級別 | 1.0 | |||
| 測量參數 | 電導率 ,TDS,溫度 | 電導率 | ||
| 測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm | ||
| TDS | (0~1000)mg/L | / | ||
| 溫度 | (0.0~60.0)°C | / | ||
| 基本誤差 | 電導率 | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | |
| TDS | ±1.0%F.S | / | ||
| 溫度 | ±0.3°C±1 bit | / | ||
|
穩定性 |
(±0.33%F.S)/3h | |||
| 功能 | 溫度補償 | 手動/自動(0.0~40.0) °C | 手動( 15.0~35.0)°C | |
| 溫度補償系數 | 2% | |||
| 顯示 | LCD | 3 1/2 LED | ||
| 電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |||
| 電導池常數對應電導率測量范圍 | ||||
| 電極常數 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10.0 |
| 測量范圍 | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |



上海悅豐便攜式白度儀SBDY-2
上海悅豐散射光濁度儀SGZ-20A
上海悅豐便攜式濁度儀SGZ-20B
上海悅豐火焰光度計FP6410
上海悅豐紫外可見分光光度計770S